2010-08-31
Prosimy o bieżące konsultacje z Działem Handlowym w sprawie
aktualizacji cen oraz stanów magazynowych
TEL:  032 271 00 76,  273 85 30
FAX:  032 271 15 71
 
L.p. Nazwa j.m. ZABRZE
Ilość
1 Blacha   3x1000x 2000  S235JR Mg 2,682
2 Blacha   4x1500x 3000  S235JR Mg 3,140
3 Blacha   4x1500x 6000  S235JR Mg 2,880
4 Blacha   5x1000x 2000  S235JR Mg 2,044
5 Blacha   5x1250x 2500  S235JR Mg 0,976
6 Blacha   5x1500x 3000  S235JR Mg 6,458
7 Blacha   5x1500x 6000  S355J2 Mg 3,600
8 Blacha   6x1000x 2000  S235JR Mg 0,170
9 Blacha   6x1500x 3000  S235JR Mg 0,641
10 Blacha   6x1500x 6000  S235JR Mg 2,108
11 Blacha   8x2000x 8000 GL-A Mg 0,899
12 Blacha   8x2500x12000 S235JR Mg 0,471
13 Blacha   8x3000x 6000  GL-A Mg 1,966
14 Blacha   8x3000x 8000  GL-A Mg 2,827
15 Blacha   8x3000x 8000  S235JRG-2 Mg 0,167
16 Blacha   8x3000x10000  GL-A Mg 1,884
17 Blacha  12,50x2500x 6000   S235JR Mg 1,055
18 Blacha  12x2000x 8000 S275JR+N Mg 1,507
19 Blacha  12x2500x 8000  S235JR Mg 1,413
20 Blacha  12x2500x10000  GL-A             Mg 2,355
21 Blacha  12x3000x 6000  S235JRG2 Mg 1,272
22 Blacha  14x1500x10000  S355J2 Mg 0,476
23 Blacha  16x1500x 8000 GL-A Mg 1,131
24 Blacha  16x1550x10320 S355J2 Mg 0,862
25 Blacha  16x2500x12000 S355J2 Mg 0,156
26 Blacha  18x2000x 6000  S355J2 + N Mg 1,140
27 Blacha  25x2000x 6000  S235JR Mg 2,330
28 Blacha  26x2000x 6000  S235JR Mg 0,448
29 Blacha  30x1250x 2500 S355J2 Mg 1,500
30 Blacha  30x1550x 3000 S355J2+N Mg 0,512
31 Blacha łez. 5x1500x6000 S235JR         Mg 0,183
32 Blacha oc. 0,75x1160x2000 Mg 1,882
33 Blacha oc. 0,75x1350x2500                Mg 0,120
34 Blacha romb.5x1500x3000 S235JRG-2        Mg 0,185
35 Ceownik 100  S235JR  Mg 0,571
36 Ceownik 120  S235JR Mg 4,007
37 Ceownik 140  S235JR Mg 1,897
38 Ceownik 160  S235JR Mg 4,215
39 Ceownik 200  S235JR Mg 0,610
40 Ceownik 240  S235JR Mg 1,605
41 Dwuteownik 100  NVA/DNV Mg 2,132
42 Dwuteownik 120  S235JR Mg 5,085
43 Dwuteownik 140  S235JR Mg 3,738
44 Dwuteownik 200  S235JR Mg 0,259
45 Dwuteownik 200  S355J2 Mg 0,787
46 Dwuteownik HEB 140  S235JR Mg 0,208
47 Dwuteownik HEB 180  S235JR Mg 1,832
48 Dwuteownik HEB 240  S235JR Mg 0,512
49 Dwuteownik IPE 100  S235JR Mg 6,539
50 Dwuteownik IPE 120  S235JR Mg 4,565
51 Dwuteownik IPE 140  S235JR Mg 3,780
52 Dwuteownik IPE 200  S235JR Mg 0,543
53 Kątownik   20 x 3  S235JR Mg 0,892
54 Kątownik   25 x 3  S235JR Mg 0,901
55 Kątownik   35 x 4  S235JR Mg 0,247
56 Kątownik   40 x 4  S235JR Mg 5,684
57 Kątownik   50 x 5  S235JR Mg 6,229
58 Kątownik   60 x 6  S235JR Mg 1,759
59 Kątownik   80 x 6  A(NVA) Mg 0,214
60 Kątownik   90 x 8  S235JR Mg 0,107
61 Kątownik  100 x10  S235JR Mg 4,614
62 Kątownik  50x 30x 5  S235JR+AR Mg 4,028
63 Kątownik  75x 50x 6  S235JR Mg 7,972
64 Kątownik  80x 65x 6  S235JR Mg 0,524
65 Kątownik 120x 80x 8  S235JR Mg 0,822
66 Kątownik 120x 80x10  S235JR Mg 2,885
67 Kątownik 150x100x12  S235JR Mg 0,271
68 Kątownik 200x100x10  S235JR Mg 3,945
69 Kolano hamburskie 26,9x2,3  S235 szt 12,000
70 Krata oc. 1690x1040 /30x2/ szt 1,000
71 Kształtownik gór.  V25                  Mg 1,435
72 Płaskownik  20x 5  S235JR Mg 2,598
73 Płaskownik  20x 6  S235JR Mg 2,330
74 Płaskownik  20x 8  S235JR Mg 1,142
75 Płaskownik  30x 5  S235JR Mg 1,926
76 Płaskownik  30x 6  S235JR Mg 1,228
77 Płaskownik  30x10  S235JR Mg 1,352
78 Płaskownik  40x 5  S235JR Mg 1,540
79 Płaskownik  40x 6  S235JR Mg 1,550
80 Płaskownik  40x 8  S235JR Mg 2,916
81 Płaskownik  40x10  S235JR Mg 1,609
82 Płaskownik  40x15  S235JR Mg 0,175
83 Płaskownik  40x20  S235JR         Mg 0,631
84 Płaskownik  50x 6  S235JR Mg 2,142
85 Płaskownik  50x 8  S235JR Mg 1,276
86 Płaskownik  50x10  S235JR Mg 2,196
87 Płaskownik  50x12  S235JR Mg 2,470
88 Płaskownik  50x15  S235JR Mg 1,860
89 Płaskownik  60x 5  S235JR Mg 1,318
90 Płaskownik  60x 6  S235JR Mg 0,949
91 Płaskownik  60x 8  S235JR Mg 2,303
92 Płaskownik  60x10  S235JR Mg 2,596
93 Płaskownik  60x15  S235JR Mg 2,054
94 Płaskownik  70x 5   S235JR   Mg 2,116
95 Płaskownik  70x 6  S235JR Mg 2,020
96 Płaskownik  70x 8  S235JR Mg 4,011
97 Płaskownik  70x10  S235JR Mg 2,562
98 Płaskownik  70x20  S235JR Mg 0,156
99 Płaskownik  80x 5  S235JR Mg 3,095
100 Płaskownik  80x 6  S235JR  Mg 2,106
101 Płaskownik  80x 8  S235JR Mg 2,732
102 Płaskownik  80x10  S235JR Mg 2,650
103 Płaskownik  80x30  S235JR            Mg 0,128
104 Płaskownik  90x 6  S235JR Mg 1,012
105 Płaskownik  90x12  S235JR Mg 0,246
106 Płaskownik 100x 5  S235JR Mg 0,177
107 Płaskownik 100x 8  S235JR Mg 1,527
108 Płaskownik 100x12  A/GL Mg 11,186
109 Płaskownik 100x30  S235JR Mg 0,892
110 Płaskownik 110x15  S235JR Mg 2,139
111 Płaskownik 120x25  S235JR Mg 0,685
112 Płaskownik 130x10  S235JR Mg 0,293
113 Płaskownik 130x25  S235JR Mg 1,393
114 Płaskownik 130x30  S235JR Mg 2,825
115 Płaskownik 140x25  S235JR Mg 0,175
116 Płaskownik 140x30  S235JR Mg 1,315
117 Płaskownik 150x 8  S235JR   Mg 1,295
118 Płaskownik 150x12  NVA/DNV Mg 0,674
119 Płaskownik 150x14  NVA/DNV Mg 8,456
120 Płaskownik 150x30  S235JR Mg 0,565
121 Płaskownik 160x30  S235JR Mg 0,459
122 Płaskownik 180x 8  S235JR Mg 0,164
123 Płaskownik 200x10  S235JR Mg 0,402
124 Płaskownik 200x12  S235JR Mg 1,887
125 Płaskownik 200x25  S235JR Mg 3,158
126 Płaskownik 200x30  S235JR Mg 0,254
127 Płaskownik 220x10  S235JR Mg 0,400
128 Płaskownik 220x15  S235JR Mg 0,309
129 Płaskownik 250x10  S235JR Mg 1,418
130 Płaskownik 250x15  S235JR Mg 4,951
131 Pręt kwadr.14x14  S235JR Mg 0,859
132 Pręt okr.  10 mm  S235JR Mg 1,399
133 Pręt okr.  12 mm  S235JR Mg 2,424
134 Pręt okr.  14 mm  S235JR Mg 0,418
135 Pręt okr.  16 mm  S235JR Mg 2,450
136 Pręt okr.  18 mm  S235JR Mg 1,479
137 Pręt okr.  20 mm  S235JR Mg 2,255
138 Pręt okr.  22 mm  S235JR Mg 0,232
139 Pręt okr.  25 mm  S235JR L=6mb Mg 1,902
140 Pręt okr.  25 mm  S355J2  Mg 3,069
141 Pręt okr.  27 mm  S235JR Mg 0,962
142 Pręt okr.  27 mm  S235JRG-2              Mg 0,745
143 Pręt okr.  30 mm  S235JR Mg 3,970
144 Pręt okr.  32 mm  S235JR Mg 0,135
145 Pręt okr.  50 mm  S355J2 Mg 0,202
146 Pręt okr.  56 mm  S235JRG-2 Mg 2,418
147 Pręt okr.  60 mm  S235JR Mg 1,599
148 Pręt okr.  60 mm  S235JRG-2 Mg 0,983
149 Pręt okr.  70 mm  S235JRG-2 Mg 0,671
150 Pręt okr. 180 mm S235JR Mg 0,680
151 Pręt żebr. 10 mm  BST500S                Mg 0,740
152 Pręt żebr. 14 mm  BST500S                Mg 0,313
153 Pręt żebr. 16 mm  BST500S                Mg 0,173
154 Profil z/g kwadrat 100x100x 6  S235JRH Mg 0,100
155 Profil z/g prost.  70x 60x 3  S235JRH Mg 0,800
156 Rura b/sz  33,7x 2,9  ST37.0 m 6,700
157 Rura b/sz  51,0x 4,0  P235TR2 m 636,000
158 Rura b/sz  76,1x 3,2  R-35               m 7,350
159 Rura OCYNK. 42,4x2,9   12x/12AL m 7,000
160 Rura OCYNK. 60,3x2,9   12x/12AL m 5,000
161 Rura z/sz  21,3x 2,6  G-205              m 12,000
162 Rura z/sz  26,9x 2,3  ST37.0 m 2422,000
163 Rura z/sz  26,9x 2,6  L235  m 12,000
164 Rura z/sz  33,7x 3,6  12x/12Al dł.7,55 m 54,000
165 Rura z/sz  42,4x 2,9  ST37.0 m 12,000
166 Rura z/sz  42,4x 3,2  L235 m 7,000
167 Rura z/sz  70,0x 6,0  L235 m 135,000
168 Rura z/sz  76,1x 3,2  L235 m 700,000
169 Rura z/sz  88,9x 3,2  L235 m 7,000
170 Rura z/sz 108x 4,0  L235 m 42,000
171 Rura z/sz 114,3x 4,0  L235 m 252,000
172 Rura z/sz 133,0x 4,0  L235 m 12,000
173 Rura z/sz 159,0x 4,0  L235 m 4,000
174 Taśma stalowa 19x0,60 18G2A              Mg 0,414
175 Uchwyt do krat szt 4,000