2010-08-31
Prosimy o bieżące konsultacje z Działem Handlowym w sprawie
aktualizacji cen oraz stanów magazynowych
TEL/FAX  012 643 62 98, 643 41 32,  644 27 86,  643 04 19,  643 50 69
 
L.p. Nazwa j.m. KRAKÓW
Ilość
1 Blacha   8x1500x 6000  S355J2 Mg 0,277
2 Blacha  20x2000x 6000 S235JR         Mg 0,404
3 Blacha  25x1500x 6000  S355J2 + N Mg 0,634
4 Blacha  25x2000x 6000  S235JR Mg 1,940
5 Blacha  30x1500x 6000  S235JR Mg 16,488
6 Blacha  30x1500x 6000 18G2A Mg 0,382
7 Blacha  30x2000x 6000  S355J2 + N Mg 3,194
8 Blacha  30x2500x12000  S355J2 Mg 0,908
9 Blacha łez. 4x1250x2500  S235JR Mg 0,214
10 Blacha łez. 4x1500x6000 S235JR Mg 2,656
11 Ceownik 100  S235JR  Mg 0,772
12 Ceownik 120  S235JR Mg 3,290
13 Ceownik 140  S235JR Mg 5,422
14 Ceownik 240  S235JR Mg 0,689
15 Ceownik 300  S235JR Mg 0,194
16 Dwuteownik 200  S235JR Mg 2,021
17 Dwuteownik 260  S235JR Mg 0,252
18 Dwuteownik 340  S235JR Mg 0,812
19 Dwuteownik 360  S235JR Mg 3,653
20 Dwuteownik HEA 120  S235JR Mg 0,593
21 Dwuteownik HEA 140  S235JR Mg 0,894
22 Dwuteownik HEA 180  S235JR Mg 1,188
23 Dwuteownik HEA 220  S235JR Mg 2,731
24 Dwuteownik HEA 240  S235JR Mg 2,069
25 Dwuteownik HEA 550  S235JRG-2 Mg 1,675
26 Dwuteownik HEB 160  S235JR Mg 6,843
27 Dwuteownik HEB 180  S235JRG-2            Mg 1,591
28 Dwuteownik HEB 200  S235JR Mg 2,984
29 Dwuteownik HEB 240  S235JR Mg 0,719
30 Dwuteownik HEB 320  S235JR Mg 1,553
31 Dwuteownik HEB 360  S235JR Mg 1,696
32 Dwuteownik IPE  80  S235JR Mg 0,349
33 Dwuteownik IPE 120  S235JR Mg 4,909
34 Dwuteownik IPE 140  S235JR Mg 2,792
35 Dwuteownik IPE 180  S235JR Mg 0,357
36 Dwuteownik IPE 240  S235JR Mg 1,168
37 Dwuteownik IPE 300  S235JR Mg 3,674
38 Dwuteownik IPE 400  S235JR Mg 6,112
39 Dwuteownik IPE 450  S235JR Mg 5,036
40 Elementy z kształtowników                Mg 0,100
41 Kątownik   30 x 3  S235JR Mg 0,521
42 Kątownik   40 x 5  S235JR  Mg 5,263
43 Kątownik   50 x 4  S235JR Mg 0,350
44 Kątownik   50 x 6  S235JR Mg 3,578
45 Kątownik   50 x 8  S235JR L=6mb Mg 1,329
46 Kątownik   60 x 6  S235JR Mg 0,214
47 Kątownik   60 x 8  S235JR Mg 4,986
48 Kątownik   70 x 7  S235JR Mg 7,652
49 Kątownik   70 x 9  S235JR L=6mb Mg 2,500
50 Kątownik   80 x 8  S235JR Mg 1,629
51 Kątownik  100 x10  S235JR Mg 8,284
52 Kątownik  120 x12  S235JR Mg 4,916
53 Kątownik  160 x14 S235JR Mg 0,174
54 Kątownik  75x 50x 6  S235JR Mg 39,755
55 Kątownik  75x 50x 8  S235JR Mg 3,799
56 Kątownik  80x 65x 6  S235JR Mg 0,380
57 Kątownik  80x 65x 8  S235JR Mg 0,156
58 Kątownik  90x 60x 6  S235JR      Mg 0,101
59 Kątownik 100x 50x10  S235JR Mg 6,180
60 Kątownik 120x 80x12  S235JR Mg 0,109
61 Kraty KWO 33x33 30x3 1000x1000 szt 1,000
62 Kraty KWO 33x33 30x4 szt 1,000
63 Kraty oc. 1000x1000 34x38 30x2 szt 3,000
64 Kraty oc. 1000x1000 34x38 30x3 szt 14,000
65 Kraty oc. 1000x6100 34x38 20x2 szt 6,000
66 Kraty oc. 1000x6100 34x38 30x2 szt 16,000
67 Kraty oc. 1000x6100 34x38 30x3 szt 3,000
68 Kraty oc. 1000x6100 34x38 40x2 szt 5,000
69 Płaskownik  30x 6  S235JR Mg 0,175
70 Płaskownik  40x10  S235JR Mg 0,610
71 Płaskownik  40x20  S235JR         Mg 0,216
72 Płaskownik  50x30  S235JR Mg 0,133
73 Płaskownik  50x30  S235JR Mg 0,656
74 Płaskownik  60x12  S235JR Mg 1,180
75 Płaskownik  80x12  S235JR Mg 0,898
76 Płaskownik  80x15  S235JR Mg 3,675
77 Płaskownik  80x20  S235JR Mg 4,402
78 Płaskownik  90x 8  S235JR Mg 0,632
79 Płaskownik  90x10  S235JR Mg 0,517
80 Płaskownik 120x 8  S235JR   Mg 0,954
81 Płaskownik 120x20  S235JR Mg 3,157
82 Płaskownik 150x10  S235JR Mg 0,213
83 Płaskownik 150x15  S235JR Mg 1,464
84 Pręt okr.  20 mm  S235JR Mg 0,240
85 Pręt okr.  22 mm  S235JR Mg 1,975
86 Pręt okr.  25 mm  S235JR L=6mb Mg 3,152
87 Pręt okr.  30 mm  S235JR Mg 8,086
88 Pręt okr.  30 mm  S235JRG-2              Mg 3,588
89 Pręt okr.  36 mm  S235JR  Mg 1,380
90 Pręt okr.  36 mm  S355J2 Mg 0,624
91 Pręt okr.  40 mm  S235JR Mg 2,288
92 Pręt okr.  50 mm  S235JR Mg 1,111
93 Pręt okr.  60 mm  S235JR Mg 0,476
94 Pręt okr.  65 mm  S235JRG-2 Mg 1,126
95 Pręt okr.  85 mm  ST5                    Mg 0,115
96 Pręt okr.  90 mm  S235JRG-2              Mg 1,513
97 Pręt okr.  90 mm  ST5                    Mg 0,499
98 Pręt okr. 110 mm  S235JR Mg 0,115
99 Pręt okr. 150 mm  ST5                    Mg 0,500
100 Pręt okr. 180 mm  S235JRG-2              Mg 0,740
101 Pręt żebr. 10 mm  BST500S                Mg 9,506
102 Pręt żebr. 12 mm  B500SP Mg 9,905
103 Pręt żebr. 20 mm  BST500S                Mg 1,932
104 Profil z/g ceownik  50x 30x3  S235JR Mg 0,130
105 Profil z/g ceownik 200x 60x 5 S235JR Mg 0,649
106 Profil z/g kwadrat  90x 90x 6 # S235JRH Mg 1,930
107 Profil z/g kwadrat 100x100x 5 # S355J2H Mg 8,823
108 Profil z/g kwadrat 15x 15x 1,5 S235JRH m 36,000
109 Profil z/g prost.  70x 50x 4  S235JRH Mg 2,442
110 Profil z/g prost.  80x 40x 4  S235JRH m 6,000
111 Profil z/g prost.  80x 60x 4  S235JRH Mg 0,111
112 Profil z/g prost. 100x 50x 4  S235JRH Mg 0,402
113 Rura b/sz  51,0x 4,0  P235TR2 m 57,500
114 Rura b/sz  88,9x 3,2  R-35 m 56,000
115 Rura b/sz 108,0x10,0  18G2A m 5,090
116 Rura b/sz 159,0x 5,0  ST37.0 m 7,790
117 Rura b/sz 168,3x 7,1  ST37 m 12,370
118 Rura b/sz 219,1x 7,1  P235TR2 m 12,370
119 Rura b/sz 244,5x 8,0  R-35               m 2,890
120 Rura b/sz 273,0x 8,0 St37.0 L=10 -12,5m m 1,570
121 Rura OCYNK. 33,7x2,9   12x/12AL m 42,000
122 Rura OCYNK. 42,4x2,6  S195T m 55,000
123 Rura z/sz  26,9x 2,3  ST37.0 m 294,000
124 Rura z/sz  33,7x 2,6  L235 m 498,000
125 Rura z/sz  60,3x 2,9  L235 m 378,000
126 Rura z/sz  76,1x 3,2  L235 m 21,000
127 Rura z/sz  88,9x 3,6  L235 m 63,000
128 Rura z/sz 108x 3,6  L235 m 8,000
129 Rura z/sz 108x 4,0  L235 m 10,000
130 Rura z/sz 114,3x 4,0  L235 m 70,500
131 Rura z/sz 219,1x 5,6  P235TR1  m 12,520
132 Rura z/sz 323,9x 5,6  S195T L=12mb m 72,320
133 Rura z/sz 508,0x 8,0  S355J2H L=12mb m 36,000
134 Stopnie schodowe soz 34x38 30x2  800x240 szt 4,000
135 Szyna SP-100 Mg 2,816
136 Uchwyt do krat typu MOSTOSTAL kpl. 246,000
137 Uchwyt montażowy stopni kpl. 104,000